Martin Émond

Putter gaucher


Titre: 1


Captations : 12

(12 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
84 26 47 2791 33.23 19 4.75 5 1.25 .914
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 29 33 125 31.25
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 29 34 129 32.25
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 33 46 146 36.50
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 29 33 93 31.00
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 30 38 200 33.33
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 29 34 188 31.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 30 35 130 32.50 19 4.75 5 1.25 .914
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 31 44 140 35.00
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 30 32 94 31.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 32 37 105 35.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 29 34 127 31.75
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 30 34 94 31.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 32 36 104 34.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 28 32 89 29.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 26 34 124 31.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 29 34 96 32.00
1994-05-28 Lévis Vacances 3 35 46 116 38.67
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 40 103 34.33
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 27 30 87 29.00
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 3 31 35 100 33.33
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 34 47 154 38.50
1993-05-15 Delson Printemps 3 29 39 98 32.67
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 33 44 77 38.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 36 36 72 36.00
4 30 36 132 33.00 18 4.50 6 1.50 .900
1995-06-05 Alma Émission 7 1 34 34 34 34.00 5 5.00 3 3.00 .812
1995-05-15 Blainville Émission 4 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1994-07-18 St-Eustache Émission15 1 32 32 32 32.00 4 4.00 0 0.00 1.000
1994-05-16 Jean-Talon Émission 4 1 30 30 30 30.00 6 6.00 0 0.00 1.000
Grand Total 88 26 47 2923 33.22 37 4.62 11 1.38 .907
Données partielles ou manquantes en gris